Статистика за: saintgeorge.org.ua
Последнее обновление: 30 Ноя 2022 - 03:08
Отчетный период:Месяц Окт 2022

Закрыть окно
 
Последний визит  
38 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
AhrefsBot453+795.37 МБ31 Окт 2022 - 23:53
UptimeRobot74882.09 КБ31 Окт 2022 - 23:52
Unknown robot identified by bot\*753+1269.45 МБ31 Окт 2022 - 22:31
python7+299258.06 КБ31 Окт 2022 - 22:30
YandexBot260+1633.55 МБ31 Окт 2022 - 21:41
Googlebot693+518.27 МБ31 Окт 2022 - 21:37
Applebot18+13154.12 КБ31 Окт 2022 - 20:55
bingbot1,644+3617.43 МБ31 Окт 2022 - 20:29
DotBot61+1082.34 МБ31 Окт 2022 - 18:09
SemrushBot1,598+26515.86 МБ31 Окт 2022 - 12:36
BLEXBot526+945.58 МБ31 Окт 2022 - 10:32
facebookexternalhit25+10882.37 КБ31 Окт 2022 - 05:43
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+9929.39 КБ30 Окт 2022 - 18:23
MJ12bot1,181+9712.25 МБ30 Окт 2022 - 04:49
empty user agent string18+21.01 МБ30 Окт 2022 - 02:05
Curl272.11 МБ30 Окт 2022 - 01:21
qwantify124.19 КБ28 Окт 2022 - 20:50
CFNetwork8154.03 КБ28 Окт 2022 - 16:59
spider2+3165.08 КБ28 Окт 2022 - 13:15
360Spider19459.92 КБ28 Окт 2022 - 02:59
urllib221.01 МБ27 Окт 2022 - 04:41
link683+46.70 МБ26 Окт 2022 - 18:17
MegaIndex.ru263+12.69 МБ26 Окт 2022 - 10:35
Mail.RU Bot57+113665.23 КБ25 Окт 2022 - 18:48
crawl0+101.48 КБ24 Окт 2022 - 09:18
MSIE 6 - ( Rogue Robot )124.20 КБ24 Окт 2022 - 01:19
internetarchive4023 Окт 2022 - 01:47
ips-agent3+135.66 КБ21 Окт 2022 - 07:37
SurdotlyBot2+148.68 КБ18 Окт 2022 - 00:59
Pinterestbot1+110.58 КБ14 Окт 2022 - 13:50
robot187+61.93 МБ14 Окт 2022 - 08:41
YandexMobileBot15196.32 КБ12 Окт 2022 - 02:32
netcraft2164.19 КБ08 Окт 2022 - 07:51
Go-http-client496.74 КБ07 Окт 2022 - 10:53
Firefox version 10 and lower - various robots182.10 КБ07 Окт 2022 - 04:04
BingPreview73872.26 КБ06 Окт 2022 - 23:44
dataprovider.com54+11.49 МБ05 Окт 2022 - 10:28
Apache-HttpClient19459.53 КБ02 Окт 2022 - 12:19
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно засчитанные для файла "robots.txt



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Создано awstats