Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
FIREFOX | | 0 | 0 % | 3 | 0.3 % | |
 | Firefox 123.0 | Нет | 0 | 0 % | 52 | 5.7 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 4,330 | 475.3 % | 

|
OPERA | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Opera 52.0.2871.64 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0.3 % | 

|
SAFARI | | 0 | 0 % | 9 | 0.9 % | |
 | Safari 17.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 1.6 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 0 | 0 % | 130 | 14.2 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0.9 % | 

|
CHROME | | 7 | 41.1 % | 889 | 97.5 % | |
 | Chrome 134.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 309 | 33.9 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.64 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 1.4 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 185 | 20.3 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 167 | 18.3 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 2 | 11.7 % | 41 | 4.5 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 124 | 13.6 % | 

|
 | Chrome 100.0.9999.836 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9997.401 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9993.991 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9993.439 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9987.293 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9986.557 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9984.131 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9980.730 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9976.585 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9971.606 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9970.102 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9966.268 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9960.771 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9959.254 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9954.499 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9949.310 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9948.292 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9948.120 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9946.245 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9941.711 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9939.747 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9923.800 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9922.159 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9920.261 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9915.868 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9913.703 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9912.439 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9906.539 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9901.569 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9901.378 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9900.403 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9900.343 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9897.776 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9897.458 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9896.626 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9895.559 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9894.516 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9889.507 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9889.399 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9885.553 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9885.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9884.964 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9884.454 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9881.825 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9880.186 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9878.615 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9877.103 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9873.842 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9872.414 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9868.110 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9867.565 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9864.363 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9862.805 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9853.491 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9852.825 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9850.631 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9846.318 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9845.885 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9844.628 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9840.712 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9840.603 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9838.536 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9837.946 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9834.603 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9833.994 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9831.764 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9831.515 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9828.450 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9825.665 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9823.686 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9817.748 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9815.890 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9812.501 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9810.433 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9809.132 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9806.634 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9806.259 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9804.751 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9804.712 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9802.274 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9801.810 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9799.894 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9798.982 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9798.969 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9798.152 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9796.266 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9795.969 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9795.151 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9790.510 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9789.780 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9781.619 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9779.239 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9778.580 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9777.249 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9771.479 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9767.726 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9767.274 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9762.978 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9761.571 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9760.605 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9760.141 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9758.544 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9756.147 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9750.502 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9748.154 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9747.438 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9746.934 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9744.501 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9743.134 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9741.986 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9740.809 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9736.767 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9736.332 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9731.718 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9726.634 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9723.199 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9722.217 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9721.271 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9718.918 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9718.535 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9716.145 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9713.716 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9713.715 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9712.914 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9706.599 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9704.470 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9703.101 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9699.654 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9698.298 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9697.935 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9696.205 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9695.977 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9695.412 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9689.904 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 100.0.9688.769 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9684.334 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9679.357 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9677.215 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9676.967 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9674.194 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9670.157 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9668.167 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9664.977 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9663.461 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9659.206 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9657.530 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9655.331 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 100.0.9650.904 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9637.794 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9637.182 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9636.167 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9631.886 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9630.361 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9626.227 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9625.991 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9623.269 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9621.105 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9619.245 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9618.531 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9616.352 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9612.249 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9610.793 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9604.406 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9603.743 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9603.575 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9601.496 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9599.843 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9598.203 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9595.371 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9591.925 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9591.851 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9587.590 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9584.735 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9584.453 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9581.182 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9577.554 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9572.472 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9561.634 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9556.601 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9556.207 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9555.220 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9555.117 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9553.727 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9551.365 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9549.985 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9545.243 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9538.151 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9537.212 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9534.344 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9529.492 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9526.115 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9524.814 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9523.914 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9519.445 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9519.196 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9517.730 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9517.396 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9513.642 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9509.527 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9504.631 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9500.300 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9500.158 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9500.112 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9496.815 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9494.478 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9490.661 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9485.955 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9484.682 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9464.952 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9463.414 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9461.141 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9459.557 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9455.962 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9455.690 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9454.841 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9454.829 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9452.573 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9449.750 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9446.872 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9445.531 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9441.397 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9440.852 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9439.672 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9433.949 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9428.393 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9427.744 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 100.0.9425.353 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9422.980 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9422.350 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9420.554 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9419.804 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9419.428 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9413.417 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9408.965 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9408.174 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9408.164 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9403.396 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9402.411 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9399.105 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9398.101 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9397.621 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9396.408 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9395.560 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9394.261 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9391.860 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9390.233 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9389.605 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9387.821 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9386.858 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9384.923 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 100.0.9375.432 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9373.964 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9371.356 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9369.873 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9366.247 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9365.746 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9362.918 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9361.699 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9361.483 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9358.522 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9357.667 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9354.706 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9354.659 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9354.590 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9354.125 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9350.926 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9350.833 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9349.848 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9343.240 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9337.446 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9329.567 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9329.392 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9329.105 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9326.309 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9322.120 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9321.916 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9318.772 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9317.456 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9313.341 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9312.688 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9311.946 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9310.948 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9309.987 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9308.444 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9307.223 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9306.744 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9306.733 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9304.932 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9304.542 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9295.702 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9288.740 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9288.147 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % | 

|
